枕式包裝機報價表 看看你家的包裝機什么價格
發(fā)布日期:2018-01-30
枕式包裝機是一款自動連續(xù)收縮包裝設備,廣泛應用于食呂、日用品包裝等各個領域。是以包裝膜為加工對象,可以對餅干、糕點、肥皂等物品進行包裝。枕式包裝機的廣泛應用,不論對提高產(chǎn)生衛(wèi)生質(zhì)量還是提高生產(chǎn)效率都有很大的吸引力。 枕式包裝機價格表
廠家 | 功率 | 外形尺寸 | 包裝速度 | 價格 |
上海昱全包裝機械 | 2.7(Kw) | 4750×965×1750mm | 30-200(袋/分鐘) | 2.5-12萬 |
廣州瑞寶包裝機械 | 2.7(Kw) | 5000×965×1750 (mm) | 30-150(袋/分鐘) | 2.8-9.5萬 |
佛山迪凱機械 | 2.4(Kw) | 3770*670*1450(mm) | 40-230(袋/分鐘) | 2.6-5.6萬 |
浙江華源包裝機械 | 3.8(Kw) | 6000/950/1600(mm) | 40-120(袋/分鐘) | 2.8-10.8萬 |
浙江兄弟包裝機械 | 4(Kw) | 4700×850×1550(mm) | 15-80(袋/分鐘) | 5.8-7.2萬 |
上海眾和包裝機械 | 2.8(Kw) | 4020X720X1320(mm) | 40-230(袋/分鐘) | 3.8-7.8萬 |
廣東森富智能包裝 | 4(Kw) | L4000*W1000*H1800(mm) | 20-200(袋/分鐘) | 3.2-8.5萬 |
佛山博伽包裝機械 | 2.8(Kw) | 4020*800*1450(mm) | 40-180(袋/分鐘) | 2.3-9.8萬 |
上海昆布包裝機械 | 2.4(Kw) | 3770*670*1450(mm) | 40-300(袋/分鐘) | 4.2-4.5萬 |
溫州首向機械 | 2.8(Kw) | 3700*670*1450(mm) | 40-220(袋/分鐘) | 3.2-4.2萬 |
佛山至恩機械 | 2.6(Kw) | 4020*820*1450(mm) | 30-150(袋/分鐘) | 2.6-7.8萬 |
東莞浩龍自動化設備 | 3.5(Kw) | 2500*1000*1600(mm) | 10-90(袋/分鐘) | 2.8-8.3萬 |
溫州華澤機械 | 4(Kw) | 4190*850*1420(mm) | 60-120(袋/分鐘) | 3.2-8.6萬 |
佛山錦田包裝 | 2.6(Kw) | 4020*800*1450(mm) | 40-230(袋/分鐘) | 2.8-6.3萬 |
溫州瑞達機械 | 4kw | 4000*1250*1500mm | 15-80包/分鐘 | 3.8-22萬 |
枕式包裝機一般采用卷膜或托盤的形式,根據(jù)所要包裝的產(chǎn)品,先設置好包裝膜的尺寸,進料輥送出,在制袋器部分形成筒狀袋,兩端加熱,并進行熱密封,被包物品以一定的間隔,連續(xù)的插入至呈筒狀的膜內(nèi),推送到終端進行加熱密封,同時進行切割輸出。整個工作流程速度快,效率高,每分鐘的包裝速度能達到200袋左右。
因為包裝機結(jié)構(gòu)簡單,技術含量較低,所以價格也都不貴,便宜的2、3萬的都有,貴的也有十幾二十萬的。枕式包裝機雖然包裝速度快,而且能適用大部份物品的包裝,但是不適用于需要真空包裝的物品,像一些需要真空包裝的食品、醫(yī)藥品等,都需要專用的真空包裝機,比如給袋式真空包裝機、拉伸膜真空包裝機等。
目前枕式包裝機行業(yè)發(fā)展迅速,市場競爭也非常的激烈,在選擇包裝機時要盡可能地選擇歷史悠久的名牌企業(yè),選擇技術成熟,性能穩(wěn)定,低耗能、高效率的機械。
關注“古川機械”查看包裝機械視頻!